"Tento tratar de forma diferente pessoas diferentes, não permitindo que alguém se ache maior, melhor ou mais importante na equipe". Bernardinho na página 134 do livro: Bernardinho - TRANSFORMANDO SUOR EM OURO - Editora Sextante - 2006 |
||||||
Dados para resolução das atividades: |
Para acessar as características da bomba INAPI clique na figura abaixo
|
Para acessar as características da bomba RUDC
|
||||
Enunciados das atividades parciais | ||||||
Enunciados das atividades parciais | Atividade 5.1 | Atividade 5.2 | Atividade 5.3 | |||
Determinação da perda de carga em duas seções da bancada | Determinação da perda de carga na bancada para a vazão máxima do escoamento e obtida através do ponto de trabalho na CCB | Provão de 1999 | ||||
Gabarito das atividades parciais | Cálculo da perda de carga - Hp | Cálculo da perda de carga através da CCB e o ponto de trabalho para a vazão máxima. | ||||
Grupo 1 | Perda no trecho que engloba as seções 1 - 3 (Hp1-3) | bancada 4 | ||||
Grupo 2 | Perda no trecho que engloba as seções 2 - 4 (Hp2-4) | bancada 5 | ||||
Grupo 3 | Perda no trecho que engloba as seções 1 - 2 (Hp1-2) | bancada 3 | ||||
Grupo 4 | Perda no trecho que engloba as seções 4 - 5 (Hp4-5) | bancada 1 | ||||
Grupo 5 | Perda no trecho que engloba as seções 3 - 5 (Hp3-5) | bancada 2 | ||||
Grupo 6 | Perda no trecho que engloba as seções 2 - 4 (Hp2-4) | bancada 6 | ||||
Voltar |