|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,1375 | 2ª Parte -0,300 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,050 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,000 | 2ª Parte -0,100 | ||
Quinta atividade | 0,300 | |||
Sexta atividade | 0,500 | |||
Sétima atividade | 0,150 | |||
P1 - prova | 0,500 | |||
P1 - parcial | 2,6875 | |||
Oitava atividade | 0,300 | |||
Nona atividade | 0,000 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | nc | |||
P1 - final | 2,9875 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,200 | |||
Décima segunda atividade | 0,200 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,300 | |||
Décima quinta atividade | 0,500 | |||
Décima sexta atividade | 0,300 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,250 | ||
P2 - prova | 0,000 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
2,750 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 2,8 | |||
P3 | 6,0 | |||
Conclusão |
Aprovada com média 5,0 |