|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,050 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,025 | 2ª Parte -0,350 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,000 | ||
Quinta atividade | 0,400 | |||
Sexta atividade | 1,000 | |||
Sétima atividade | 0,500 | |||
P1 - prova | 2,000 | |||
P1 - parcial | 5,125 | |||
Oitava atividade | 0,000 | |||
Nona atividade | 0,000 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | nc | |||
P1 - final | 5,125 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,150 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,450 | |||
Décima quarta atividade | 0,150 | |||
Décima quinta atividade | 0,500 | |||
Décima sexta atividade | 0,300 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,200 | ||
P2 - prova | 2,500 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
5,250 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 5,200 | |||
P3 |
Não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovado com média 5,2 |