|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,050 | 2ª Parte -0,175 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,075 | 2ª Parte -0,125 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,100 | 2ª Parte -0,250 | ||
Quinta atividade | 0,300 | |||
Sexta atividade | 0,500 | |||
Sétima atividade | 0,400 | |||
P1 - prova | 0,500 | |||
P1 - parcial | 2,975 | |||
Oitava atividade | 0,100 | |||
Nona atividade | 0,300 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | nc | |||
P1 - final | 3,375 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,300 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,500 | |||
Décima quinta atividade | 0,450 | |||
Décima sexta atividade | 0,200 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,250 | ||
P2 - prova | 2,800 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
6,000 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 5,000 | |||
P3 |
Não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovado com a média 5,0 |