|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,100 | 2ª Parte -0,000 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,025 | 2ª Parte -0,000 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Quinta atividade | 0,400 | |||
Sexta atividade | 0,500 | |||
Sétima atividade | 0,500 | |||
P1 - prova | 2,000 | |||
P1 - parcial | 4,525 | |||
Oitava atividade | 0,300 | |||
Nona atividade | 0,450 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | 0,500 | |||
P1 - final | 5,775 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,450 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,450 | |||
Décima quarta atividade | 0,000 | |||
Décima quinta atividade | 0,400 | |||
Décima sexta atividade | 0,250 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,200 | ||
P2 - prova | 0,000 | |||
Extra | 0,500 | |||
P2 - final |
3,250 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 4,300 | |||
P3 | 7,0 | |||
Conclusão |
Aprovada com média 6,6 |