|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,125 | 2ª Parte -0,300 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,125 | 2ª Parte -0,175 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,250 | ||
Quinta atividade | 0,100 | |||
Sexta atividade | 0,750 | |||
Sétima atividade | 0,300 | |||
P1 - prova | 1,500 | |||
P1 - parcial | 4,275 | |||
Oitava atividade | 0,500 | |||
Nona atividade | 0,250 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | 0,750 | |||
P1 - final | 5,775 | |||
Décima atividade | 0,400 | |||
Décima primeira atividade | 0,250 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,500 | |||
Décima quinta atividade | 0,500 | |||
Décima sexta atividade | 0,450 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,250 | 2ª Parte -0,200 | ||
P2 - prova | 2,100 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
5,650 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 5,700 | |||
P3 |
Não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovada com média 5,7 |