|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,075 | 2ª Parte -0,300 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,075 | 2ª Parte -0,350 | ||
Quinta atividade | 0,250 | |||
Sexta atividade | 0,500 | |||
Sétima atividade | 0,400 | |||
P1 - prova | 2,300 | |||
P1 - parcial | 5,250 | |||
Oitava atividade | 0,100 | |||
Nona atividade | 0,100 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | 1,000 | |||
P1 - final | 6,450 | |||
Décima atividade | 0,100 | |||
Décima primeira atividade | 0,350 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,200 | |||
Décima quarta atividade | 0,250 | |||
Décima quinta atividade | 0,100 | |||
Décima sexta atividade | 0,100 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,000 | 2ª Parte -0,125 | ||
P2 - prova | 4,100 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
5,825 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 6,100 | |||
P3 |
Não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovada com a média 6,1 |