|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,1375 | 2ª Parte -0,175 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,175 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Quinta atividade | 0,300 | |||
Sexta atividade | 0,500 | |||
Sétima atividade | 0,150 | |||
P1 - prova | 1,000 | |||
P1 - parcial | 3,588 | |||
Oitava atividade | 0,500 | |||
Nona atividade | 0,500 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | 0,500 | |||
P1 - final | 5,088 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,500 | |||
Décima segunda atividade | 0,200 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,300 | |||
Décima quinta atividade | 0,500 | |||
Décima sexta atividade | 0,350 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,250 | ||
P2 - prova | 2,200 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
5,300 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 5,200 | |||
P3 |
Não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovada com média 5,2 |