|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,125 | 2ª Parte -0,350 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,000 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,125 | 2ª Parte -0,050 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,100 | 2ª Parte -0,350 | ||
Quinta atividade | 0,100 | |||
Sexta atividade | 0,750 | |||
Sétima atividade | 0,300 | |||
P1 - prova | 0,250 | |||
P1 - parcial | 2,850 | |||
Oitava atividade | 0,500 | |||
Nona atividade | 0,500 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | 0,500 | |||
P1 - final | 4,350 | |||
Décima atividade | 0,400 | |||
Décima primeira atividade | 0,250 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,250 | |||
Décima quinta atividade | 0,500 | |||
Décima sexta atividade | 0,250 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,250 | 2ª Parte -0,200 | ||
P2 - prova | 2,970 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
6,070 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 5,4 | |||
P3 |
Não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovada com a média 5,4 |