|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,075 | 2ª Parte -0,100 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,025 | 2ª Parte -0,000 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Quinta atividade | 0,250 | |||
Sexta atividade | 0,250 | |||
Sétima atividade | 0,000 | |||
P1 - prova | 0,250 | |||
P1 - parcial | 1,950 | |||
Oitava atividade | 0,100 | |||
Nona atividade | 0,100 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | nc | |||
P1 - final | 2,150 | |||
Décima atividade | 0,200 | |||
Décima primeira atividade | 0,300 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,450 | |||
Décima quarta atividade | 0,300 | |||
Décima quinta atividade | 0,400 | |||
Décima sexta atividade | 0,400 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,250 | ||
P2 - prova |
3,400 |
|||
Extra |
0,500 |
|||
P2 - final |
6,900 |
|||
Aproveitamento sem a P3 |
5,000 |
|||
P3 |
não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovado com a média 5,0 |