|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,100 | 2ª Parte -0,250 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,1375 | 2ª Parte -0,175 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,000 | 2ª Parte -0,100 | ||
Quinta atividade | 0,300 | |||
Sexta atividade | 0,750 | |||
Sétima atividade | 0,000 | |||
P1 - prova | 0,600 | |||
P1 - parcial | 2,913 | |||
Oitava atividade | 0,100 | |||
Nona atividade | 0,300 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | 0,500 | |||
P1 - final | 3,813 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,400 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,250 | |||
Décima quinta atividade | 0,400 | |||
Décima sexta atividade | 0,400 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,200 | ||
P2 - prova | 1,400 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
4,550 |
|||
Aproveitamento sem a P3 |
4,300 |
|||
P3 | 9,5 | |||
Conclusão |
Aprovado com média 6,6 |