|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,125 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,025 | 2ª Parte -0,175 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,075 | 2ª Parte -0,350 | ||
Quinta atividade | 0,400 | |||
Sexta atividade | 1,000 | |||
Sétima atividade | 0,500 | |||
P1 - prova | 4,000 | |||
P1 - parcial | 7,300 | |||
Oitava atividade | 0,500 | |||
Nona atividade | 0,500 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | 1,000 | |||
P1 - final | 9,300 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,400 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,450 | |||
Décima quarta atividade | 0,200 | |||
Décima quinta atividade | 0,500 | |||
Décima sexta atividade | 0,400 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,200 | ||
P2 - prova | 5,000 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
8,150 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 8,600 | |||
P3 |
não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovada com média 8,6 |