|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,050 | 2ª Parte -0,125 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,075 | 2ª Parte -0,100 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,150 | ||
Quinta atividade | 0,300 | |||
Sexta atividade | 0,500 | |||
Sétima atividade | 0,400 | |||
P1 - prova | 1,750 | |||
P1 - parcial | 4,100 | |||
Oitava atividade | 0,500 | |||
Nona atividade | 0,500 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | nc | |||
P1 - final | 5,100 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,200 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,300 | |||
Décima quinta atividade | 0,450 | |||
Décima sexta atividade | 0,350 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,250 | ||
P2 - prova | 1,800 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
4,850 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 5,000 | |||
P3 |
não precisa |
|||
Conclusão |
Aprovada com a média 5,0 |