|
||||
|
||||
Primeira atividade | 1ª Parte -0,050 | 2ª Parte -0,350 | ||
Segunda atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,350 | ||
Terceira atividade |
1ª Parte -0,075 | 2ª Parte -0,175 | ||
Quarta atividade | 1ª Parte -0,150 | 2ª Parte -0,250 | ||
Quinta atividade | 0,300 | |||
Sexta atividade | 0,500 | |||
Sétima atividade | 0,400 | |||
P1 - prova | 0,750 | |||
P1 - parcial | 3,500 | |||
Oitava atividade | 0,100 | |||
Nona atividade | 0,250 | |||
Extra - participação apresentação da iniciação | nc | |||
P1 - final | 3,850 | |||
Décima atividade | 0,300 | |||
Décima primeira atividade | 0,350 | |||
Décima segunda atividade | 0,500 | |||
Décima terceira atividade | 0,500 | |||
Décima quarta atividade | 0,500 | |||
Décima quinta atividade | 0,450 | |||
Décima sexta atividade | 0,500 | |||
Décima sétima atividade | 1ª Parte -0,200 | 2ª Parte -0,250 | ||
P2 - prova | 0,200 | |||
Extra | nc | |||
P2 - final |
3,750 |
|||
Aproveitamento sem a P3 | 3,8 | |||
P3 |
9,5 |
|||
Conclusão |
Aprovada com média 7,3 |